![]() |
重量 | 1 |
品牌 | 博取仪器 |
型号 | YD300 |
测量范围 | 0-20mg/L |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 1*1 |
YD300便携式水硬度计
测量范围 | (0 ~ 10)mmol/L; (0 ~ 401)mg/L(Ca); (0 ~ 1000)mg/L(CaCO3); (0 ~ 100)ofH(法国度); (0 ~ 561)mg/L(CaO); (0 ~ 56)odH(德国度); (0 ~ 20)mmol/L(Boiler); (0 ~ 70)oeH (英国度)。 |
分辨率 | 0.01和0.1水硬度单位 |
准确度 | ±5% FS
|
温度补偿范围 | (5 ~ 50)℃(手动或自动)
|
校正溶液 | B1校正溶液 — 2.00×10-2 mmol/L B2校正溶液 — 2.00×10-1 mmol/L B3校正溶液 — 2.00 mmol/L (B3校正溶液也作为活化电极的浸泡液使用)
|
校正方式 | (a) B1/B2校正—采用B1和B2校正溶液校正,适用于< 2.00×10-2 mmol/L的低浓度水质,如锅炉用水。 (b) B2/B3校正—采用B2和B3校正溶液校正,适用于一般水质。 |
2.2.2. 温度:
测量范围 | 0 ~ 60℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
准确度 | ±0.5℃ |
2.2.3. 其它技术参数:
数据储存 | 128组
|
储存内容 |
编号、测量值、测量单位、温度值、ATC或MTC、日 期、时间和校正方式。 |
通讯接口 | RS232 |
电源 | DC9V
|
尺寸和重量 | (160×190×70)mm/750g |
质量和安全认证 | ISO9001:2000和CE |
便携式水质硬度计/手持式水质硬度计/便携式水质硬度计/手持式水质硬度计/便携式水质硬度计/手持式水质硬度计/便携式水质硬度计/手持式水质硬度计/便携式水质硬度计/手持式水质硬度计//