![]() |
重量 | 1 |
品牌 | 博取仪器 |
型号 | DCSG-2099 |
测量范围 | 0-20mg/L |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 1*1 |
一体式多参数水质分析仪/在线多参数水质检测仪
一体式多参数水质分析仪/在线多参数水质检测仪可以根据客户不同需求,通过选配传感器实现同时在线监测多个多种不同参数值,包括温度/PH/电导/ORP/溶氧/浊度/污泥浓度/叶绿素/蓝绿藻等。普遍应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域水质监测。
主要特点:
? 最多可以同时连接任意七个传感器,提高集成度,降低运行维护成本;
? 具有4~20mA,MODBUS RS485多种数据输出方式;一体式多参数水质分析仪/在线多参数水质检测仪
技术参数:
显示输出 | 7寸触摸屏,带LED强背光可阳光直射下操作 |
电源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
输出 | 八路4-20mA模拟输出,程序设定响应参数及对应范围 |
继电器 | 设置四路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
通讯协议 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 |
主要材料 | ABS一体式多参数水质分析仪/在线多参数水质检测仪 |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -15到60℃ |
防护等级 | IP65/ NEMA4X |
尺寸 | 260mm*200mm*132mm(长*宽*高) |
重量 | 约2.0KG |
荧光法溶解氧/温度传感器规格参数:
主要材料 | 机身:SUS316L + PVC(普通版),钛合金(海水版);O型环:氟橡胶; 线缆:PVC |
测量范围 | 溶解氧:0-20 mg/L、0-20 ppm; 温度:0-45℃ |
测量精度 | 溶解氧:测量值±3%; 温度:±0.5℃ |
压力范围 | ≤0.3Mpa |
存储温度 | -15到65℃ |
测量环境温度 | 0到45℃ |
校准 | 空气自动校准、样品校准 |
传感器线 | 10m标准整体电缆 |
尺寸 | 直径55mm*长度342mm |
重量 | 约1.85KG |
防水等级 | IP68/NEMA6P |
测量范围 | 0-500 ug/L |
测量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信号水平对应值的±5% |
压力范围 | ≤0.4Mpa |
校准 | 偏差量校准、斜率校准 |
条件要求 | 水中叶绿素分布很不均匀,建议多点监测;水质浊度低于50NTU。 |
传感器主要材料 | 机身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L镀钛 + PVC(海水版);O型环:氟橡胶; 线缆:PVC |
电源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
输出 | 3路4-20mA |
继电器 | 设置三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
通讯协议 | MODBUS RS485 |
存储温度 | -15到65℃ |
工作温度 | 0到45℃ |
尺寸 | 传感器:直径37mm*长度220mm 变送器:145*125*162mm(长*宽*高) |
重量 | 传感器:0.8KG;变送器:1.35KG |
防护等级 | 传感器:IP68/NEMA6P;变送器:IP65/ NEMA4X |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
蓝绿藻传感器规格参数:
测量范围 | 100—2,000,000cells/mL |
测量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信号水平对应值的±5% |
压力范围 | ≤0.4Mpa |
校准 | 偏差量校准、斜率校准 |
条件要求 | 水中蓝绿藻分布很不均匀,建议多点监测;水质浊度低于50NTU。 |
传感器主要材料 | 机身:SUS316L + PVC;O型环:氟橡胶; 线缆:PVC |
电源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
输出 | 3路4-20mA |
继电器 | 设置三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
通讯协议 | MODBUS RS485 |
存储温度 | -15到65℃ |
工作温度 | 0到45℃ |
尺寸 | 传感器:直径37mm*长度220mm 变送器:145*125*162mm(长*宽*高) |
重量 | 传感器:0.8KG;变送器:1.35KG |
防护等级 | 传感器:IP68/NEMA6P;变送器:IP65/ NEMA4X |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
我公司生产的一体式多参数水质分析仪/在线多参数水质检测仪国内首创的高度集成一体式多参数水质分析仪,仅一个探头可测最多八项参数,另:国内有一部分厂家因生产不出蓝绿藻传感器,用叶绿素的传感器替代蓝绿藻传感器,通过换算得出蓝绿藻含量,测量方法陈旧,换算数据不准确,请各位选型时一定要擦亮双眼。