分辨率 | 0.01 |
重量 | 1 |
品牌 | 博取仪器 |
电源电压 | 220V |
型号 | PHDB-565 |
测量范围 | 0-20mg/L |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 1*1 |
测量精度 | 0.01 |
产品优势:
? *功能 — 自动校准、自动温度补偿、菜单设置、自诊断信 息、校准提醒、查看校准时间、自动关机和低电压显示等智能 化功能。多参数仪表可以多电极同时测量,切换显示。
? 数据处理 — 符合GLP数据管理方式,实时时钟显示、有手动 储存和自动定时储存二种数据储存方式,有USB接口和断电数 据保护功能。
? 精确测量 — 采用先进的数字处理技术,改善仪表的响应速度和测量数据准确性,有读数稳定显示模式和自动锁定显示模式。
? 结构设计 — IP57防水保护,可以在恶劣的环境条件下使用;柔软的橡胶外套手感更好;放开仪器背面的撑脚可作为台式仪器使用;有电池和USB供电二种供电模式:坚固的手提箱,内含所有附件。
产品介绍:
?便携式多参数分析仪双参数仪表,配置 pH电极和电导电极,仪器自动识别电极。 | |||
? 自动识别12种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中国系列。 | |||
? 可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式,对pH值进行温度补偿,特别适合电力、石化等行业使用。 | |||
? 可切换电导率、TDS、盐度和电阻率测量模式。TDS测量可调节系数。 | |||
? 自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列(USA)和中国系列(CH),有自定义溶液校准。 | |||
? 自动切换量程,对小于10μS/cm的纯水和高纯水,自动进行非线性温度补偿,大大提高了高纯水电导率的测量准确度,特别适合电力、微电子和医药行业的使用。 | |||
? 配置校准溶液和手提箱,适合野外和现场使用。 | |||
? 仪器符合IP57防水等级。 | |||
? PHDD-565型每台仪器出厂100%全检,且具有*编号标识及产品合格证,方便质量追溯。 | |||
技术参数 | |||
pH | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH | |
分辨率 | 0.01/0.1 pH | ||
基本误差 | ±0.01 pH ±1个字 | ||
输入电流 | ≤1×10-12 A | ||
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | ||
稳定性 | ±0.01 pH/3h ±1个字 | ||
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动或手动) | ||
mV | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV | |
分辨率 | - 200 mV ~ 0 ~ 200 mV:0.1 mV ;其余:1mV | ||
准确度 | ±0.1% FS ±1个字 | ||
电导率 | 测量范围 | 电导率:0~200mS/cm 分为五段: | |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm? 0.01/0.1 mS/cm | ||
基本误差 | ±1.0% FS ±1个字 | ||
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动或手动) | ||
电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | ||
温度 | 测量范围 | 0~100℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
基本误差 | ±0.5℃±1个字 | ||
其他技术参数 | 数据储存 | 1000组 | |
储存内容 | 编号、日期、时间、测量值、测量单位和温度值。 | ||
电源 | AA电池3节(1.5V×3);DC5V(USB接口) | ||
尺寸和重量 | (88×170×33 )mm / 313g;手提箱:(480×360×95)mm/3.2kg | ||
IP等级 | IP57 防尘防水 | ||
1. PHDD-565便携式pH/电导率仪 | 1台 | ||
2. E-201塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 | ||
3. DDG-0.01塑壳电导电极 | 1支 | ||
4. pH标准缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 | ||
5. 电导率校准溶液(146.6μS/1408μS /12.85mS/50mL) | 各1瓶 | ||
6. 使用说明书 | 1份 | ||
7. 大手提箱 | 1个 |
便携式多参数水质分析仪