分辨率 | 0.01 |
重量 | 1 |
品牌 | 博取仪器 |
电源电压 | 220V |
型号 | DDG-3080 |
测量范围 | 0-9990us/cm |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 1*1 |
测量精度 | 0.01 |
在线电导率/电阻率/盐度/TDS分析仪
DDG-3080型
仪器使用
仪器用于工业上电导/比电阻/盐度/溶解固体总量及温度的测量,如:废水,纯净水,高纯水,环境监测,食品生产过程等
仪器可以盘面安装,壁挂安装,管路安装
仪器提供2路电流输出,*负载为500Ω
仪器提供3路控制用继电器,继电器*承受电压及电流为*/250VAC或*/30VDC
在线电导率/电阻率/盐度/TDS分析仪
技术参数:
规格
功能 | 电导 | 比电阻 | 盐度 | TDS |
测量范围 | 0.00uS-2000 mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
测量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
测量精确度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
温度补偿方式 | Pt 1000/NTC30K | |||
温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度精确度 | ±0.2℃ | |||
电极常数 | 0.001到20.000 | |||
工作环境温度 | 0 到 +70℃ | |||
储存环境温度 | -20 到 +70℃ | |||
显示 | 带背光超大点阵LCD | |||
电流输出1 | 隔离式4到20mA输出,*负载500Ω | |||
温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出,*负载500Ω | |||
电流输出精确度 | ±0.05 mA | |||
RS485 | Modbus RTU标准协定 | |||
通讯速率 | 9600/19200/38400 | |||
继电器接点容量 | */250VAC,*/30VDC | |||
清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 | |||
多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |||
继电器延时动作 | 0-120秒 | |||
资料记录 | 50万笔 | |||
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 | |||
防护等级 | IP65 | |||
电源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |||
安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 | |||
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
在线电导率/电阻率/盐度/TDS分析仪
在线电导率/电阻率/盐度/TDS分析仪
在线电导率仪/在线电阻率仪/在线盐度计/在线TDS分析仪
在线电导率分析仪/在线电阻率分析仪/在线盐度测量仪/在线TDS测量仪
电导率测量仪/电阻率测量仪/盐度测量仪/TDS测量仪