![]() |
重量 | 1 |
品牌 | 上海博取 |
型号 | BQZM-3000 |
测量范围 | 0-20mg/L |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 1*1 |
BQZM-3000总锰在线监测仪产品资料/总锰在线监测仪/废水总锰监测仪/地表水总锰测量仪/重金属在线
测量方法: | 碱性氧化,光学法比色测定,比阳极溶出伏安法具有更广的适用性和准确性,所执行的标准规范为gb 11906和hj/t344,这也是中国的国家标准和环保行业标准。 |
测量范围: | (0–1/3/5/10)mg/l,能覆盖目前国内任何污水排放口所排放的污水或地表水中总锰的在线监测。 |
测量准确度: | 准确度:>1mg/l时<5%,<1mg/l时<±0.1mg/l,远远优于一般监测仪,这是因为采用了我公司*的校正技术。 重复性:>1mg/l时<3%,<1mg/l时<±0.5mg/l,高重复性是因为采用了独特的光学定量算法,通过该算法可实现取样量的高重复性。 |
零点漂移 | ± 5% |
量程漂移 | ± 10% |
mtbf(无故障运行时间) | ≥720 h/次 |
实际水样比对 | ±10% |
测量方式: | 可实现多种选择,定时测量可实现每天在任何用户想监测的时间来启动仪器进行测量;等时测量可实现每天固定时间间隔每几个小时自动启动仪器进行测量;连续测量可实现自动一个接一个的样品测量,可用于产品验收和相关技术认证;手动测量可实现用户现场随时启动测量,可用于现场实验比对和设备安装调试。 |
测量耗时: | 可任意设定,一般15min,该技术为国内首创,因为国家标准法测量一个样品的时间是固定的,目的是保证任何水样都能准确测量,t8000—mn通过反应时间的任意设定保证了任何水样都能准确获得监测结果。 |
校正方式: | 自动定时校正或手动校正,其中校正用标准溶液可按用户水样实际总锰含量范围按就近原则进行配置和设定,因为用户要监测的水样一般都局限在一定的范围内,通过就近原则配置与用户实际水样总锰含量接近的标准溶液来校正仪器可大大调高测量的准确度,该技术同样为国内首创,也是比国内同类产品优秀的一个根本原因。 |
试剂消耗: | 每次测量仅消耗4ml试剂,试剂消耗量是国内外同类产品中最少的。 |
仪器内部取样: | 采用注射泵,注射泵与蠕动泵相比特点是寿命长,不存在像泵管等这样的易老化部件,注射泵使用寿命可伴随仪器终生,每一年只须更换一次注射器就可以了。 |
仪器外部取样: | 分别提供潜水泵和自吸泵两种方式,一般潜水泵方式用于水样点与地面落差过大(通常超过2米)的情况,自吸泵用于水样点与地面落差少于2米的情况。 |
维护周期: | 如果每天测量12个样,则每三个月更换一次试剂;根据实际水样情况每三个月清洗一次外部取样泵的过滤网;每六个月清洗一次定量管或选择更换一次定量管。 |
预处理装置: | 预处理装置在每次测量完毕后会自动进行冲洗维护,同时预处理装置单独具有控制箱,可单独人工进行清洗维护。 |
二次污染: | 所用化学试剂均全部回收,不存在对外直接排放。 |
数据传输: | 能同时提供4—20 ma、rs232等多种数据传输接口,通过该仪器可将测量结果通过数采仪直接传送到环保局。 |
环境温度: | +5°c到+40°c,要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰,在室外工程安装上需要考虑进行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。 |
机械尺寸: | 500 mm x 1600 mm x 320 mm,安装时可与预处理装置上下叠放于地面或单独悬挂于墙壁上。 |
重量: | 约30 kg |
电源: | (220±20) vac /(50±0.5) hz |
功耗: | 约100 w |
注:此价非实价,请勿拍,报价请联系客服,谢谢!
上海博取仪器有限公司注重产品质量与售后服务,坚持“追求*,创造*”的质量方针,秉承“诚信严谨、务实高效”的工作作风,发扬“开拓创新、共赢发展”的企业精神,以先进的工艺设备和专业技术为基础,愿以优质的产品和完善的售后服务,赢得广大客户和合作伙伴的信赖!
我们诚望在互惠互利的基础上于海内外朋友携手共创发展、共创和谐!欢迎国内外客商前来共谋伟业!
共造“中国梦”!
博取的愿望是:“天更蓝,水更绿,不需要用氨氮,也不用cod!!!”
上海博取仪器有限公司
董杰